N-600 Processing Times
Application for Certificate of Citizenship
10.0 mo – 13.2 mo
across all service centers
Current USCIS N-600 processing times range from 10.0 mo to 13.2 mo depending on the service center. Updated Mar 29, 2026.
Processing Time Trend
Upper bound of processing time range shown. Source: USCIS via jzebedee/uscis.
<iframe src="https://immigrationtimes.org/embed/n-600.html" width="600" height="400" frameborder="0"></iframe>
Service Center Comparison
90| Service Center | Min | Max | Status |
|---|---|---|---|
| Cincinnati (CIN) Fastest | 3.0 mo | 4.0 mo | Fast |
| Grand Rapids (GRR) | 4.5 mo | 5.0 mo | Fast |
| San Fernando Valley (SFV) | 4.5 mo | 5.0 mo | Fast |
| Charleston (CHL) | 5.0 mo | 5.5 mo | Fast |
| Fort Smith (FSA) | 4.5 mo | 5.5 mo | Fast |
| Hialeah (HIA) | 4.0 mo | 5.5 mo | Fast |
| Louisville (LOU) | 4.5 mo | 5.5 mo | Fast |
| Manchester (MAN) | 4.5 mo | 5.5 mo | Fast |
| Providence (PRO) | 5.0 mo | 5.5 mo | Fast |
| San Jose (SAJ) | 4.5 mo | 5.5 mo | Fast |
| Brooklyn (BNY) | 4.5 mo | 6.0 mo | Fast |
| Office of Field Operations (OFM) | 5.0 mo | 6.0 mo | Fast |
| Atlanta (ATL) | 5.0 mo | 6.5 mo | Fast |
| Charlotte (CHA) | 5.0 mo | 6.5 mo | Fast |
| Cleveland (CLE) | 5.0 mo | 6.5 mo | Fast |
| Las Vegas (LVG) | 6.0 mo | 6.5 mo | Fast |
| Columbia (CLM) | 4.5 mo | 7.0 mo | Fast |
| Dallas (DAL) | 6.0 mo | 7.0 mo | Fast |
| Indianapolis (INP) | 5.0 mo | 7.0 mo | Fast |
| Los Angeles (LOS) | 5.5 mo | 7.0 mo | Fast |
| New Jersey (NJC) | 5.5 mo | 7.0 mo | Fast |
| Omaha (OMA) | 6.5 mo | 7.0 mo | Fast |
| Baltimore (BAL) | 5.5 mo | 7.5 mo | Fast |
| Boise (BOI) | 6.5 mo | 7.5 mo | Fast |
| Hollywood (HHW) | 6.0 mo | 7.5 mo | Fast |
| Montgomery (MGA) | 5.5 mo | 7.5 mo | Fast |
| Detroit (DET) | 6.0 mo | 8.0 mo | Normal |
| Hartford (HAR) | 5.5 mo | 8.0 mo | Normal |
| Kendall (KND) | 5.0 mo | 8.0 mo | Normal |
| Queens (QNS) | 6.0 mo | 8.0 mo | Normal |
| Raleigh (RAL) | 5.5 mo | 8.0 mo | Normal |
| South New Jersey (SNJ) | 7.0 mo | 8.0 mo | Normal |
| Tampa (TAM) | 6.0 mo | 8.0 mo | Normal |
| Charlotte (CLT) | 8.0 mo | 8.5 mo | Normal |
| Los Angeles County (LAC) | 7.5 mo | 8.5 mo | Normal |
| Minneapolis (MTL) | 6.5 mo | 8.5 mo | Normal |
| Newark (NEW) | 7.0 mo | 8.5 mo | Normal |
| New York City (NYC) | 7.0 mo | 8.5 mo | Normal |
| Portland (POO) | 5.5 mo | 9.0 mo | Normal |
| Stamford (STA) | 8.5 mo | 9.0 mo | Normal |
| St. Louis (STL) | 5.0 mo | 9.0 mo | Normal |
| Fresno (FRE) | 9.0 mo | 9.5 mo | Normal |
| Norfolk (NOR) | 7.0 mo | 9.5 mo | Normal |
| Tucson (TUC) | 7.5 mo | 9.5 mo | Normal |
| Wichita (WIC) | 7.0 mo | 9.5 mo | Normal |
| Yakima (YAK) | 8.5 mo | 9.5 mo | Normal |
| Christiansted (CHR) | 9.5 mo | 10.0 mo | Normal |
| Des Moines (DSM) | 9.0 mo | 10.0 mo | Normal |
| Imperial (IMP) | 6.5 mo | 10.0 mo | Normal |
| Long Island (LNY) | 9.0 mo | 10.0 mo | Normal |
| New Orleans (NOL) | 8.0 mo | 10.5 mo | Normal |
| Oakland (OKL) | 5.0 mo | 10.5 mo | Normal |
| Philadelphia (PHI) | 5.5 mo | 10.5 mo | Normal |
| Santa Ana (SNA) | 8.5 mo | 10.5 mo | Normal |
| West Palm Beach (WPB) | 9.0 mo | 10.5 mo | Normal |
| Albuquerque (ABQ) | 8.0 mo | 11.0 mo | Normal |
| Kansas City (KAN) | 8.5 mo | 12.0 mo | Normal |
| San Francisco (SFR) | 9.0 mo | 12.0 mo | Normal |
| Denver (DEN) | 9.5 mo | 12.5 mo | Normal |
| Phoenix (PHO) | 9.5 mo | 12.5 mo | Normal |
| Pomona (POM) | 5.5 mo | 13.0 mo | Normal |
| Sacramento (SAC) | 8.0 mo | 13.0 mo | Normal |
| Spokane (SPO) | 9.5 mo | 13.0 mo | Normal |
| Lawrence (LAW) | 5.5 mo | 13.5 mo | Normal |
| San Antonio (SAA) | 8.5 mo | 13.5 mo | Normal |
| Oklahoma City (OKC) | 11.0 mo | 14.0 mo | Normal |
| Washington DC (WAS) | 7.5 mo | 14.0 mo | Normal |
| Augusta (AGA) | 14.0 mo | 14.5 mo | Normal |
| San Bernardino (SBD) | 7.5 mo | 14.5 mo | Normal |
| Orlando (ORL) | 10.0 mo | 15.0 mo | Normal |
| Chicago (CHI) | 13.5 mo | 15.5 mo | Normal |
| Milwaukee (MIL) | 11.0 mo | 16.0 mo | Normal |
| Reno (REN) | 15.5 mo | 16.0 mo | Normal |
| Helena (HEL) | 16.0 mo | 16.5 mo | Normal |
| Pittsburgh (PIT) | 7.5 mo | 16.5 mo | Normal |
| Harlingen (HLG) | 7.0 mo | 17.5 mo | Normal |
| Houston (HOU) | 9.5 mo | 17.5 mo | Normal |
| El Paso (ELP) | 17.5 mo | 18.0 mo | Normal |
| Jacksonville (JAC) | 18.0 mo | 18.5 mo | Normal |
| Buffalo (BUF) | 9.5 mo | 19.0 mo | Slow |
| Albany (ALB) | 18.5 mo | 23.5 mo | Slow |
| Northern Texas (NTN) | 12.0 mo | 23.5 mo | Slow |
| Miami (MIA) | 15.0 mo | 24.0 mo | Slow |
| Seattle (SEA) | 25.5 mo | 26.0 mo | Very Slow |
| Anchorage (ANC) | 20.0 mo | 27.0 mo | Very Slow |
| San Diego (SND) | 26.5 mo | 28.5 mo | Very Slow |
| Salt Lake City (SLC) | 12.5 mo | 36.5 mo | Very Slow |
| Boston (BOS) | 22.0 mo | 44.0 mo | Very Slow |
| St. Paul (SPM) | 75.0 mo | 75.5 mo | Very Slow |
| Memphis (MEM) | 81.5 mo | 82.0 mo | Very Slow |
Cite This Data
Citation
ImmigrationTimes.org. (2026). N-600 Processing Times. Retrieved Mar 29, 2026, from https://immigrationtimes.org/forms/n-600/
<iframe src="https://immigrationtimes.org/embed/n-600.html" width="600" height="400" frameborder="0" title="N-600 Processing Times"></iframe>
Frequently Asked Questions
Current USCIS N-600 processing times range from 10.0 mo to 13.2 mo depending on the service center. This data is updated daily from USCIS official processing time estimates.
Based on current data, Cincinnati has the shortest N-600 processing times at 4.0 mo. See the full comparison in the table above.
Get Alerts
Receive an email when N-600 processing times change.
Source: U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Data aggregated from daily USCIS processing time snapshots. Updated Mar 29, 2026. Permanent link.