Immigration processing times, made clear.
Daily USCIS processing time data with historical trends and service center comparisons. Free, open, and citable.
44
Forms Tracked
Daily
Updated Mar 29, 2026
2.8 Years
Jun 2023 – Present
Source: USCIS · Updated daily · Free to cite and embed
Popular Forms
I-485
Normal
Application to Register Permanent Residence or Adjust Status
12.7 mo – 26.0 mo
I-130
Slow
Petition for Alien Relative
93.1 mo – 116.1 mo
I-765
Normal
Application for Employment Authorization
8.4 mo – 12.6 mo
N-400
Normal
Application for Naturalization
8.4 mo – 11.1 mo
I-140
Slow
Immigrant Petition for Alien Workers
16.3 mo – 18.6 mo
I-129
Slow
Petition for a Nonimmigrant Worker
8.6 mo – 10.8 mo
Browse by Category
All USCIS Forms
44| Form | Processing Time | Status |
|---|---|---|
| I-102 | 10.5 mo – 15.0 mo | Normal |
| I-129 | 8.6 mo – 10.8 mo | Slow |
| I-129CW | 7.0 mo – 9.5 mo | Slow |
| I-129F | 10.0 mo – 13.5 mo | Fast |
| I-130 | 93.1 mo – 116.1 mo | Slow |
| I-131 | 18.5 mo – 20.3 mo | Normal |
| I-140 | 16.3 mo – 18.6 mo | Slow |
| I-212 | 35.3 mo – 49.8 mo | Slow |
| I-360 | 21.5 mo – 29.3 mo | Normal |
| I-407 | 2.0 mo – 2.5 mo | Fast |
| I-485 | 12.7 mo – 26.0 mo | Normal |
| I-526 | 31.5 mo – 32.5 mo | Fast |
| I-526(L) | 99.0 mo – 105.5 mo | Very Slow |
| I-526E | 25.5 mo – 35.0 mo | Very Slow |
| I-539 | 7.4 mo – 9.7 mo | Normal |
| I-600 | 27.5 mo – 39.0 mo | Very Slow |
| I-600A | 10.5 mo – 14.0 mo | Fast |
| I-600A3 | 3.5 mo – 7.0 mo | Normal |
| I-601 | 29.5 mo – 44.8 mo | Very Slow |
| I-601A | 27.0 mo – 32.5 mo | Fast |
| I-612 | 11.8 mo – 14.0 mo | Normal |
| I-730 | N/A | N/A |
| I-751 | 30.3 mo – 43.5 mo | Normal |
| I-765 | 8.4 mo – 12.6 mo | Normal |
| I-765V | 11.5 mo – 12.0 mo | Fast |
| I-800 | 3.0 mo – 6.0 mo | Fast |
| I-800A | 4.5 mo – 6.0 mo | Normal |
| I-800A3 | 3.0 mo – 4.0 mo | Fast |
| I-817 | 7.3 mo – 9.5 mo | Fast |
| I-821 | 12.9 mo – 20.0 mo | Slow |
| I-821D | 3.5 mo – 3.5 mo | Fast |
| I-824 | 8.0 mo – 11.3 mo | Fast |
| I-829 | 20.0 mo – 66.0 mo | Normal |
| I-90 | 9.8 mo – 11.3 mo | Fast |
| I-914 | 29.0 mo – 32.0 mo | Very Slow |
| I-918 | 19.0 mo – 31.5 mo | Fast |
| I-924 | N/A | N/A |
| I-929 | 35.0 mo – 42.5 mo | Normal |
| I-956 | 19.0 mo – 31.5 mo | Very Slow |
| I-956F | 12.0 mo – 22.5 mo | Slow |
| N-400 | 8.4 mo – 11.1 mo | Normal |
| N-565 | 7.0 mo – 8.0 mo | Fast |
| N-600 | 10.0 mo – 13.2 mo | Normal |
| N-600K | 16.6 mo – 25.7 mo | Normal |
Data sourced from USCIS. Last updated Mar 29, 2026. Processing times represent estimated ranges.