Immigration processing times, made clear.
Daily USCIS processing time data with historical trends and service center comparisons. Free, open, and citable.
44
Forms Tracked
Last update: Apr 21, 2026
We check daily
4.1+ Years
Mar 2022 – Present
Source: USCIS · Checked daily · Free to cite and embed
Data available on Zenodo · Harvard Dataverse · Kaggle · Postman API Network · figshare
As of , USCIS is processing 44 immigration form types. Average processing times range from 2.5 mo (I-407) to 111.8 mo (I-130) depending on form type and service center.
Most-Applied USCIS Forms
Popular Forms
Application to Register Permanent Residence or Adjust Status
13.0 mo – 26.3 mo
Petition for Alien Relative
98.7 mo – 111.8 mo
Application for Employment Authorization
9.4 mo – 14.5 mo
Application for Naturalization
8.8 mo – 11.4 mo
Immigrant Petition for Alien Workers
16.3 mo – 18.9 mo
Petition for a Nonimmigrant Worker
8.5 mo – 12.4 mo
Browse by Category
All USCIS Forms
44| Form | Processing Time | Status |
|---|---|---|
| I-102 | 11.0 mo – 14.5 mo | Normal |
| I-129 | 8.5 mo – 12.4 mo | Slow |
| I-129CW | 7.5 mo – 9.5 mo | Slow |
| I-129F | 11.0 mo – 14.5 mo | Normal |
| I-130 | 98.7 mo – 111.8 mo | Slow |
| I-131 | 19.0 mo – 20.8 mo | Slow |
| I-140 | 16.3 mo – 18.9 mo | Normal |
| I-212 | 35.5 mo – 50.0 mo | Slow |
| I-360 | 21.0 mo – 29.8 mo | Normal |
| I-407 | 2.0 mo – 2.5 mo | Fast |
| I-485 | 13.0 mo – 26.3 mo | Normal |
| I-526 | 32.0 mo – 35.5 mo | Fast |
| I-526(L) | 102.3 mo – 110.5 mo | Very Slow |
| I-526E | 29.5 mo – 35.5 mo | Very Slow |
| I-539 | 7.7 mo – 10.1 mo | Normal |
| I-600 | 27.0 mo – 32.5 mo | Normal |
| I-600A | 8.5 mo – 13.5 mo | Fast |
| I-600A3 | 4.0 mo – 8.0 mo | Slow |
| I-601 | 30.3 mo – 45.5 mo | Very Slow |
| I-601A | 26.5 mo – 32.0 mo | Fast |
| I-612 | 10.8 mo – 13.8 mo | Normal |
| I-730 | — not reported | N/A |
| I-751 | 32.5 mo – 45.3 mo | Slow |
| I-765 | 9.4 mo – 14.5 mo | Slow |
| I-765V | 11.5 mo – 12.0 mo | Fast |
| I-800 | 3.5 mo – 6.5 mo | Normal |
| I-800A | 4.5 mo – 6.0 mo | Normal |
| I-800A3 | 2.5 mo – 4.0 mo | Fast |
| I-817 | 6.0 mo – 9.5 mo | Fast |
| I-821 | 13.7 mo – 20.0 mo | Slow |
| I-821D | 3.5 mo – 4.0 mo | Slow |
| I-824 | 7.8 mo – 11.0 mo | Fast |
| I-829 | 20.0 mo – 66.0 mo | Normal |
| I-90 | 9.0 mo – 10.3 mo | Fast |
| I-914 | 29.5 mo – 32.5 mo | Very Slow |
| I-918 | 19.0 mo – 26.0 mo | Fast |
| I-924 | — not reported | N/A |
| I-929 | 34.5 mo – 41.0 mo | Normal |
| I-956 | 13.5 mo – 19.5 mo | Normal |
| I-956F | 12.0 mo – 22.5 mo | Normal |
| N-400 | 8.8 mo – 11.4 mo | Normal |
| N-565 | 7.5 mo – 9.0 mo | Fast |
| N-600 | 9.1 mo – 12.1 mo | Normal |
| N-600K | 16.6 mo – 24.0 mo | Normal |
Data sourced from USCIS. Last updated Apr 21, 2026. Processing times represent estimated ranges.