Immigration processing times, made clear.
Daily USCIS processing time data with historical trends and service center comparisons. Free, open, and citable.
44
Forms Tracked
Checked Daily
Data from Jun 23, 2026
4.3+ Years
Mar 2022 – Present
Source: USCIS · Checked daily · Free to cite and embed
Data available on Zenodo · Harvard Dataverse · Kaggle · Postman API Network · figshare · Hugging Face · openICPSR · Mendeley Data
As of , USCIS publishes current processing-time data for 43 immigration form types (44 tracked here, including historical-only forms). Average processing times range from 2.5 mo (I-407) to 143.6 mo (I-130) depending on form type and service center.
Most-Applied USCIS Forms
Popular Forms
Application to Register Permanent Residence or Adjust Status
14.6 mo – 30.6 mo
Petition for Alien Relative
105.1 mo – 143.6 mo
Application for Employment Authorization
10.6 mo – 14.7 mo
Application for Naturalization
9.8 mo – 12.6 mo
Immigrant Petition for Alien Workers
16.6 mo – 19.8 mo
Petition for a Nonimmigrant Worker
8.9 mo – 12.2 mo
Browse by Category
All USCIS Forms
44| Form | Avg. Processing Time | Status |
|---|---|---|
| I-102 | 13.0 mo – 23.5 mo | Normal |
| I-129 | 8.9 mo – 12.2 mo | Slow |
| I-129CW | 8.0 mo – 10.0 mo | Very Slow |
| I-129F | 12.0 mo – 15.0 mo | Normal |
| I-130 | 105.1 mo – 143.6 mo | Slow |
| I-131 | 19.3 mo – 22.5 mo | Slow |
| I-140 | 16.6 mo – 19.8 mo | Normal |
| I-212 | 39.5 mo – 53.5 mo | Very Slow |
| I-360 | 23.0 mo – 33.1 mo | Normal |
| I-407 | 2.0 mo – 2.5 mo | Fast |
| I-485 | 14.6 mo – 30.6 mo | Normal |
| I-526 | 33.5 mo – 35.5 mo | Fast |
| I-526(L) | 105.0 mo – 115.5 mo | Very Slow |
| I-526E | 34.5 mo – 36.5 mo | Very Slow |
| I-539 | 8.2 mo – 11.1 mo | Normal |
| I-600 | 25.5 mo – 30.0 mo | Normal |
| I-600A | 9.5 mo – 13.0 mo | Fast |
| I-600A3 | 4.5 mo – 7.5 mo | Normal |
| I-601 | 32.0 mo – 47.5 mo | Very Slow |
| I-601A | 26.0 mo – 31.0 mo | Fast |
| I-612 | 10.3 mo – 13.0 mo | Normal |
| I-730 | — not reported | N/A |
| I-751 | 35.8 mo – 47.8 mo | Very Slow |
| I-765 | 10.6 mo – 14.7 mo | Slow |
| I-765V | 11.5 mo – 12.0 mo | Fast |
| I-800 | 4.0 mo – 7.0 mo | Normal |
| I-800A | 4.5 mo – 6.0 mo | Normal |
| I-800A3 | 2.5 mo – 4.0 mo | Fast |
| I-817 | 6.3 mo – 9.5 mo | Fast |
| I-821 | 14.7 mo – 16.6 mo | Normal |
| I-821D | 3.5 mo – 5.0 mo | Slow |
| I-824 | 9.5 mo – 17.0 mo | Normal |
| I-829 | 22.0 mo – 72.0 mo | Normal |
| I-90 | 8.5 mo – 10.0 mo | Fast |
| I-914 | 31.5 mo – 34.0 mo | Very Slow |
| I-918 | 19.5 mo – 24.5 mo | Fast |
| I-924 | — not reported | N/A |
| I-929 | 34.5 mo – 42.5 mo | Slow |
| I-956 | 13.5 mo – 38.0 mo | Very Slow |
| I-956F | 12.0 mo – 22.0 mo | Normal |
| N-400 | 9.8 mo – 12.6 mo | Normal |
| N-565 | 8.0 mo – 9.5 mo | Normal |
| N-600 | 9.5 mo – 13.5 mo | Normal |
| N-600K | 16.4 mo – 24.0 mo | Normal |
Data sourced from USCIS. Last updated Jun 23, 2026. Processing times represent estimated ranges.