N-600K Processing Times
Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322
16.2 mo – 23.4 mo
avg. across USCIS source rows
Current N-600K Processing Time
As of , USCIS N-600K (Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322) processing times average 16.2 mo to 23.4 mo across current USCIS source rows, with full range 3.5 mo to 110.5 mo across all field offices. Kansas City, MO has the lowest average upper bound at 4.0 mo (average range 3.5 mo to 4.0 mo). Processing times have been decreasing over the past three months. Data is checked daily from official USCIS estimates.
Processing Time Trend
Upper bound of processing time range shown. Source: USCIS Processing Times.
<iframe src="https://immigrationtimes.org/embed/n-600k.html" width="600" height="400" style="width:100%;max-width:600px;border:0;" frameborder="0" title="N-600K Processing Times"></iframe> <p>Source: <a href="https://immigrationtimes.org/forms/n-600k/">N-600K Processing Times — ImmigrationTimes.org</a></p>
N-600K Processing Times by Field Office
90 field offices| Field Office | Min | Max | Status |
|---|---|---|---|
| Kansas City, MO (KAN) Lowest average upper boundLowest upper | 3.5 mo | 4.0 mo | Fast |
| Greer, SC (GRR) | 4.5 mo | 5.0 mo | Fast |
| Fort Smith, AR (FSA) | 5.0 mo | 5.5 mo | Fast |
| Hialeah, FL (HIA) | 5.0 mo | 5.5 mo | Fast |
| Providence, RI (PRO) | 5.0 mo | 5.5 mo | Fast |
| Helena, MT (HEL) | 5.0 mo | 6.0 mo | Fast |
| Fresno, CA (FRE) | 6.0 mo | 6.5 mo | Fast |
| Columbus, OH (CLM) | 6.5 mo | 7.0 mo | Fast |
| El Paso, TX (ELP) | 6.5 mo | 7.0 mo | Fast |
| Manchester, NH (MAN) | 6.5 mo | 7.0 mo | Fast |
| New Orleans, LA (NOL) | 6.5 mo | 7.0 mo | Fast |
| Charleston, SC (CHL) | 7.5 mo | 8.0 mo | Fast |
| Jacksonville, FL (JAC) | 7.5 mo | 8.0 mo | Fast |
| Queens, NY (QNS) | 7.5 mo | 9.0 mo | Fast |
| Raleigh, NC (RAL) | 9.0 mo | 9.5 mo | Fast |
| Salt Lake City, UT (SLC) | 9.0 mo | 9.5 mo | Fast |
| Tampa, FL (TAM) | 9.0 mo | 9.5 mo | Fast |
| San Fernando Valley, CA (SFV) | 9.0 mo | 10.0 mo | Fast |
| Houston, TX (HOU) | 10.0 mo | 10.5 mo | Fast |
| Spokane, WA (SPO) | 10.0 mo | 10.5 mo | Fast |
| Omaha, NE (OMA) | 10.5 mo | 11.0 mo | Fast |
| Albuquerque, NM (ABQ) | 11.0 mo | 11.5 mo | Fast |
| Buffalo, NY (BUF) | 10.0 mo | 11.5 mo | Fast |
| Cincinnati, OH (CIN) | 6.5 mo | 11.5 mo | Fast |
| Louisville, KY (LOU) | 11.0 mo | 11.5 mo | Fast |
| West Palm Beach, FL (WPB) | 7.5 mo | 11.5 mo | Fast |
| Wichita, KS (WIC) | 11.5 mo | 12.0 mo | Fast |
| Cleveland, OH (CLE) | 12.0 mo | 12.5 mo | Fast |
| Kendall, FL (KND) | 12.0 mo | 12.5 mo | Fast |
| Nashville, TN (NTN) | 12.0 mo | 12.5 mo | Fast |
| Mount Laurel, NJ (MTL) | 8.5 mo | 13.0 mo | Fast |
| Yakima, WA (YAK) | 9.5 mo | 13.0 mo | Fast |
| Pittsburgh, PA (PIT) | 10.0 mo | 13.5 mo | Fast |
| Minneapolis-St. Paul, MN (SPM) | 13.0 mo | 13.5 mo | Fast |
| Tucson, AZ (TUC) | 13.0 mo | 13.5 mo | Fast |
| Newark, NJ (NEW) | 8.5 mo | 14.0 mo | Fast |
| San Juan, PR (SAJ) | 13.5 mo | 14.0 mo | Fast |
| Hartford, CT (HAR) | 12.0 mo | 14.5 mo | Normal |
| Des Moines, IA (DSM) | 14.5 mo | 15.0 mo | Normal |
| Baltimore, MD (BAL) | 16.0 mo | 16.5 mo | Normal |
| Anchorage, AK (ANC) | 16.5 mo | 17.0 mo | Normal |
| Harlingen, TX (HLG) | 14.5 mo | 17.0 mo | Normal |
| Denver, CO (DEN) | 11.5 mo | 17.5 mo | Normal |
| Brooklyn, NY (BNY) | 18.5 mo | 19.0 mo | Normal |
| Los Angeles County, CA (LAC) | 18.5 mo | 19.0 mo | Normal |
| Cranbury, NJ (NJC) | 17.0 mo | 19.0 mo | Normal |
| Fort Myers, FL (OFM) | 18.5 mo | 19.0 mo | Normal |
| Portland, ME (POM) | 18.5 mo | 19.0 mo | Normal |
| Agana, GU (AGA) | 17.5 mo | 19.5 mo | Normal |
| Long Island, NY (LNY) | 15.0 mo | 20.0 mo | Normal |
| Los Angeles, CA (LOS) | 13.5 mo | 21.5 mo | Normal |
| San Bernardino, CA (SBD) | 11.0 mo | 23.0 mo | Normal |
| Portland, OR (POO) | 23.0 mo | 23.5 mo | Normal |
| Santa Ana, CA (SAA) | 17.5 mo | 24.0 mo | Normal |
| Detroit, MI (DET) | 21.5 mo | 25.0 mo | Normal |
| Seattle, WA (SEA) | 19.0 mo | 25.5 mo | Normal |
| Las Vegas, NV (LVG) | 25.5 mo | 26.0 mo | Normal |
| Dallas, TX (DAL) | 21.0 mo | 27.0 mo | Normal |
| Lawrence, MA (LAW) | 19.5 mo | 27.0 mo | Normal |
| Boston, MA (BOS) | 20.5 mo | 27.5 mo | Normal |
| Atlanta, GA (ATL) | 6.0 mo | 28.5 mo | Normal |
| Phoenix, AZ (PHO) | 23.5 mo | 28.5 mo | Normal |
| Burlington, VT (STA) | 7.0 mo | 28.5 mo | Normal |
| Boise, ID (BOI) | 14.5 mo | 29.0 mo | Normal |
| Charlotte Amalie, VI (CHA) | 14.5 mo | 29.0 mo | Normal |
| Christiansted, VI (CHR) | 14.5 mo | 29.0 mo | Normal |
| Honolulu, HI (HHW) | 14.5 mo | 29.0 mo | Normal |
| Imperial, CA (IMP) | 14.5 mo | 29.0 mo | Normal |
| Memphis, TN (MEM) | 14.5 mo | 29.0 mo | Normal |
| Montgomery, AL (MGA) | 14.5 mo | 29.0 mo | Normal |
| Oklahoma City, OK (OKC) | 14.5 mo | 29.0 mo | Normal |
| Reno, NV (REN) | 14.5 mo | 29.0 mo | Normal |
| San Diego, CA (SND) | 29.0 mo | 29.5 mo | Normal |
| Philadelphia, PA (PHI) | 12.0 mo | 30.0 mo | Normal |
| Miami, FL (MIA) | 19.0 mo | 34.5 mo | Normal |
| Milwaukee, WI (MIL) | 32.5 mo | 37.0 mo | Slow |
| San Jose, CA (SNJ) | 16.0 mo | 40.5 mo | Slow |
| Norfolk, VA (NOR) | 40.5 mo | 41.0 mo | Slow |
| Chicago, IL (CHI) | 35.5 mo | 41.5 mo | Slow |
| Charlotte, NC (CLT) | 31.5 mo | 47.0 mo | Slow |
| San Francisco, CA (SFR) | 20.5 mo | 47.0 mo | Slow |
| San Antonio, TX (SNA) | 26.5 mo | 47.0 mo | Slow |
| Oakland Park, FL (OKL) | 15.5 mo | 48.5 mo | Slow |
| Indianapolis, IN (INP) | 40.5 mo | 51.0 mo | Very Slow |
| Washington, DC (WAS) | 28.5 mo | 56.5 mo | Very Slow |
| New York City, NY (NYC) | 36.0 mo | 58.0 mo | Very Slow |
| Orlando, FL (ORL) | 58.0 mo | 64.5 mo | Very Slow |
| Saint Louis, MO (STL) | 65.0 mo | 65.5 mo | Very Slow |
| Sacramento, CA (SAC) | 48.5 mo | 66.5 mo | Very Slow |
| Albany, NY (ALB) | 17.0 mo | 110.5 mo | Very Slow |
Cite This Data
Citation
As of Jul 15, 2026, USCIS processing times for N-600K (Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322) range from 3.5 mo to 110.5 mo across all field offices (full range; source-row average 16.2 mo–23.4 mo). Source: https://immigrationtimes.org/forms/n-600k/. Dataset version DOI: 10.5281/zenodo.21311840
Download PNG
Chart image with watermark
Download JSON
Raw data via API
Download CSV
Spreadsheet-ready data
<iframe src="https://immigrationtimes.org/embed/n-600k.html" width="600" height="400" style="width:100%;max-width:600px;border:0;" frameborder="0" title="N-600K Processing Times"></iframe> <p>Source: <a href="https://immigrationtimes.org/forms/n-600k/">N-600K Processing Times — ImmigrationTimes.org</a></p>
Frequently Asked Questions
Current USCIS N-600K processing times range from 3.5 mo to 110.5 mo across all field offices (full range; source-row average 16.2 mo–23.4 mo). This data is updated daily from USCIS official processing time estimates.
Based on current data, Kansas City, MO has the lowest average upper bound for N-600K at 4.0 mo (average range 3.5 mo to 4.0 mo). See the full comparison in the table above.
Get Alerts
Receive an email when N-600K processing times change.
Source: U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Data aggregated from daily USCIS processing time snapshots. Each office's range averages only the filing categories for which USCIS publishes both a lower and an upper bound, so both endpoints cover the same categories. Data last updated . See our data sources and methodology. Permanent link.